Weapon Enchant Rates

You can find weapon enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_CON 4 4 6 8 12
APPLY_INT 4 4 6 8 12
APPLY_STR 4 4 6 8 12
APPLY_DEX 4 4 6 8 12
APPLY_CAST_SPEED 6 6 6 10 20
APPLY_POISON_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_BLEEDING_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_STUN_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_SLOW_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_CRITICAL_PCT 50 50 50 50 50
APPLY_PENETRATE_PCT 3 3 5 5 10
APPLY_ATTBONUS_HUMAN 3 3 5 8 10
APPLY_ATTBONUS_ANIMAL 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_ORC 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_MILGYO 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_UNDEAD 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_DEVIL 6 6 6 10 20

Armor Enchant Rates

You can find armor enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_MAX_HP 1000 1000 1500 1500 2000
APPLY_MAX_SP 20 20 30 50 80
APPLY_CAST_SPEED 6 6 6 10 20
APPLY_STEAL_HP 3 3 3 5 10
APPLY_STEAL_SP 3 3 3 5 10
APPLY_RESIST_SWORD 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_TWOHAND 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_DAGGER 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BELL 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FAN 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BOW 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_CLAW 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FIRE 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_ELEC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_MAGIC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_WIND 4 4 15 10 10
APPLY_REFLECT_MELEE 4 4 6 10 15
APPLY_ATT_GRADE_BONUS 10 15 30 35 50

Helmet Enchant Rates

You can find helmet enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_ATT_SPEED 3 3 3 5 8
APPLY_HP_REGEN 8 8 12 20 30
APPLY_SP_REGEN 8 8 12 20 30
APPLY_POISON_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_BLEEDING_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_ATTBONUS_HUMAN 3 3 5 8 10
APPLY_ATTBONUS_ANIMAL 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_ORC 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_MILGYO 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_UNDEAD 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_DEVIL 6 6 6 10 20
APPLY_STEAL_SP 3 3 3 5 10
APPLY_DODGE 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FIRE 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_ELEC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_MAGIC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_WIND 4 4 15 10 10

Shield Enchant Rates

You can find shield enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_CON 4 4 6 8 12
APPLY_INT 4 4 6 8 12
APPLY_STR 4 4 6 8 12
APPLY_DEX 4 4 6 8 12
APPLY_ATTBONUS_HUMAN 3 3 5 8 10
APPLY_ATTBONUS_ANIMAL 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_ORC 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_MILGYO 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_UNDEAD 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_DEVIL 6 6 6 10 20
APPLY_BLOCK 4 4 6 10 15
APPLY_REFLECT_MELEE 4 4 6 10 15
APPLY_EXP_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20
APPLY_GOLD_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20
APPLY_IMMUNE_STUN 1 1 1 1 1
APPLY_IMMUNE_SLOW 1 1 1 1 1

Bracelet Enchant Rates

You can find bracelet enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_MAX_HP 1000 1000 1500 1500 2000
APPLY_MAX_SP 20 20 30 50 80
APPLY_PENETRATE_PCT 3 3 5 5 10
APPLY_ATTBONUS_HUMAN 3 3 5 8 10
APPLY_ATTBONUS_ANIMAL 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_ORC 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_MILGYO 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_UNDEAD 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_DEVIL 6 6 6 10 20
APPLY_STEAL_HP 3 3 3 5 10
APPLY_MANA_BURN_PCT 3 3 3 5 10
APPLY_RESIST_FIRE 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_ELEC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_MAGIC 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_WIND 4 4 15 10 10
APPLY_ITEM_DROP_BONUS 4 4 6 10 20

Necklace Enchant Rates

You can find necklace enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_MAX_HP 1000 1000 1500 1500 2000
APPLY_MAX_SP 20 20 30 50 80
APPLY_HP_REGEN 8 8 12 20 30
APPLY_SP_REGEN 8 8 12 20 30
APPLY_STUN_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_CRITICAL_PCT 50 50 50 50 50
APPLY_PENETRATE_PCT 3 3 5 5 10
APPLY_STEAL_SP 3 3 3 5 10
APPLY_RESIST_SWORD 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_TWOHAND 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_DAGGER 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BELL 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FAN 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BOW 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_CLAW 4 4 6 10 15
APPLY_EXP_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20
APPLY_GOLD_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20

Earring Enchant Rates

You can find earring enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_MOV_SPEED 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_HUMAN 3 3 5 8 10
APPLY_ATTBONUS_ANIMAL 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_ORC 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_MILGYO 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_UNDEAD 6 6 6 10 20
APPLY_ATTBONUS_DEVIL 6 6 6 10 20
APPLY_MANA_BURN_PCT 3 3 3 5 10
APPLY_RESIST_SWORD 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_TWOHAND 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_DAGGER 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BELL 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FAN 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BOW 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_CLAW 4 4 6 10 15
APPLY_POISON_REDUCE 3 3 3 4 8
APPLY_BLEEDING_REDUCE 3 3 3 4 5
APPLY_ITEM_DROP_BONUS 4 4 6 10 20

Shoe Enchant Rates

You can find shoe enchant rates in this table.

Enchant Name Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 Value 5
APPLY_MAX_HP 1000 1000 1500 1500 2000
APPLY_MAX_SP 20 20 30 50 80
APPLY_ATT_SPEED 3 3 3 5 8
APPLY_STUN_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_SLOW_PCT 3 3 3 5 8
APPLY_CRITICAL_PCT 50 50 50 50 50
APPLY_DODGE 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_SWORD 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_TWOHAND 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_DAGGER 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BELL 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_FAN 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_BOW 4 4 6 10 15
APPLY_RESIST_CLAW 4 4 6 10 15
APPLY_EXP_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20
APPLY_GOLD_DOUBLE_BONUS 4 4 6 10 20